年号一覧
年号(元号)一覧表
- 江戸時代中頃以降の年号一覧表です、現在入手可能な除籍簿等ではこれ以前のものが出てくることは無いであろうとの勝手な判断で省略しました。
年号 | よみがな | 西暦 | 改元日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
享保 | きょうほ | 1716~1736 | 6/22 | |
元文 | げんぶん | 1736~1741 | 4/28 | |
寛保 | かんぽう(かんほう) | 1741~1744 | 2/27 | |
延享 | えんきょう | 1744~1748 | 2/21 | |
寛延 | かんえん | 1748~1751 | 7/12 | |
宝暦 | ほうれき(ほうりゃく) | 1751~1764 | 10/27 | |
明和 | めいわ | 1764~1772 | 6/2 | |
安永 | あんえい | 1772~1781 | 11/16 | |
天明 | てんめい | 1781~1789 | 4/2 | |
寛政 | かんせい | 1789~1801 | 1/25 | |
享和 | きょうわ | 1801~1804 | 2/5 | |
文化 | ぶんか | 1804~1818 | 2/11 | |
文政 | ぶんせい | 1818~1830 | 4/22 | |
天保 | てんぽう(てんほう) | 1830~1844 | 12/10 | |
弘化 | こうか | 1844~1848 | 12/2 | |
嘉永 | かえい | 1848~1854 | 2/28 | |
安政 | あんせい | 1854~1860 | 11/27 | |
万延 | まんえん | 1860~1861 | 3/18 | |
文久 | ぶんきゅう | 1861~1864 | 2/19 | |
元治 | げんじ | 1864~1865 | 2/20 | |
慶応 | けいおう | 1865~1868 | 4/7 | |
明治 | めいじ | 1868~1912 | 9/8 | |
大正 | たいしょう | 1912~1926 | 7/30 | |
昭和 | しょうわ | 1926~1989 | 12/25 | |
平成 | へいせい | 1989~ | 1/8 |
- 明治5年12月2日までは太陰暦(旧暦)を使用していた。
- 明治5年11月9日の「太政官布告」により、太陽暦(グレゴリオ暦)に改暦
「明治5年12月2日」の翌日が「明治6年1月1日」となっています。 - 「明治改元の布告」大正、昭和の「改元の詔書」では
明治元年は「9月8日」から、「明治45年7月30日」と「大正元年7月30日」及び「大正15年12月25日」と「昭和元年12月25日」は、ともに存在します。 - 「元号を改める政令(昭和64年1月7日)によると
昭和64年は「1月7日」までで、平成元年は「1月8日」からです。a:7329 t:1 y:3